3 ans
28 500€
Organisme d'accréditation: CTI
avant la Licence (ou équivalent)
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
CESI Ecole d'Ingénieurs
Direction générale
1 avenue du Général de Gaulle- Tour PB5 -6me étage - 92800 Puteaux, France
9500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Scientific seminar | 2.00 | 68.00 | Anglais |
System administration | 8.00 | 109.00 | Anglais |
System programming | 8.00 | 103.00 | Anglais |
Engineering methodology | 9.00 | 98.00 | Anglais |
Professional behaviour | 0.00 | 10.00 | Anglais |
French as a Foreign Language | 3.00 | 100.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Internship | 12.00 | Fr ou An | |
Databases | 5.00 | 90.00 | Anglais |
Mathematics & data processing | 6.00 | 126.00 | Anglais |
Professional behaviour | 4.00 | 38.00 | Anglais |
French as a Foreign language | 3.00 | 100.00 | Français |
CESI Ecole d'Ingénieurs
Direction générale
1 avenue du Général de Gaulle- Tour PB5 -6me étage - 92800 Puteaux, France
9500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Internship / Mobility abroad | 30.00 | Fr ou An |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Strategy of information systems | 8.00 | 192.00 | Anglais |
Software development (S) | 6.00 | 124.00 | Anglais |
Advanced software development (S) | 8.00 | 186.00 | Anglais |
Wide area networks (N) | 8.00 | 162.00 | Anglais |
Communication and organization (N) | 6.00 | 146.00 | Anglais |
Initiation to research | 3.00 | 50.00 | Anglais |
Professional behaviour | 2.00 | 12.00 | Anglais |
French as a Foreign language | 3.00 | 35.00 | Français |
CESI Ecole d'Ingénieurs
Direction générale
1 avenue du Général de Gaulle- Tour PB5 -6me étage - 92800 Puteaux, France
9500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Corporate communication | 4.00 | 42.00 | Fr ou An |
Project management | 5.00 | 77.00 | Fr ou An |
Innovation | 6.00 | 105.00 | Fr ou An |
Option#1 | 7.00 | 175.00 | Français |
Corporate strategy | 6.00 | 105.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
End of studies project | 10.00 | Français |