
3 ans
25 800€
Organisme d'accréditation: CTI
avant la Licence (ou équivalent)
Le cycle ingénieur ESEO forme des ingénieurs généralistes des Nouvelles Technologies maîtrisant à la fois le numérique et l’électronique, offrant une grande polyvalence pour des carrières dans tous les secteurs. Durant ces 3 années de cycle ingénieur, les étudiants ESEO choisissent le parcours de formation qui leur correspond et construisent petit à petit le projet professionnel qui les anime.
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Projet | 8.00 | 80.00 | Français |
| Compétences transversales | 5.50 | 100.00 | Français |
| Réseau et données | 4.50 | 42.00 | Français |
| Généralités hors PEEC | 0.00 | 0.00 | Français |
| Systèmes d'information/Sciences de l'ingénieur | 7.50 | 140.00 | Français |
| Data Intelligence | 5.50 | 70.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Analyse de données | 4.50 | 28.00 | Français |
| Généralités hors PEEC | 0.00 | 0.00 | Français |
| Projet | 14.00 | 168.00 | Français |
| Architectures | 4.50 | 28.00 | Français |
| Collecte de données | 4.50 | 56.00 | Français |
| Ouverture scientifique et technique | 3.00 | 56.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Anglais | 2.50 | 48.00 | Anglais |
| Bioméd | 2.50 | 34.00 | Français |
| Traitement numérique de l'image et du signal | 5.00 | 48.00 | Français |
| Compétences transversales | 2.50 | 0.00 | Français |
| Projet Professionnel et Personnel | 0.00 | 0.00 | Français |
| SiPhy | 5.00 | 92.00 | Français |
| Traitement de la donnée | 5.00 | 69.00 | Français |
| Projet Scientifique | 7.50 | 88.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Bio-informatique | 2.00 | 30.00 | Français |
| Projet Professionnel (PPP) | 0.00 | 0.00 | Français |
| Conférences | 2.00 | 31.00 | Français |
| Deep Learning | 2.00 | 36.00 | Français |
| Imagerie Médicale | 2.00 | 31.00 | Français |
| Instrumentation et données | 2.00 | 28.00 | Français |
| Introduction à la zététique | 0.00 | 0.00 | Français |
| Projet Industriel Bio | 20.00 | 255.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Projet Cloud Computing | 9.00 | 133.00 | Français |
| Anglais | 2.50 | 48.00 | Français |
| Compétences transversales | 2.50 | 0.00 | Français |
| Projet Professionnel et Personnel | 0.00 | 0.00 | Français |
| Management CSS | 5.00 | 54.50 | Français |
| Infrastructure | 6.00 | 84.00 | Français |
| Vérifications | 5.00 | 70.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Applications clientes pour le Web avec React | 2.00 | 28.00 | Français |
| Projet Professionnel (PPP) | 0.00 | 0.00 | Français |
| Architecture des Data-centers | 2.00 | 28.00 | Français |
| Audit de sécurité | 2.00 | 28.00 | Français |
| Conception et Sécurité des infrastructures | 2.00 | 28.00 | Français |
| Conférences LD | 0.00 | 9.00 | Français |
| Créativité / Innovation | 2.00 | 28.00 | Français |
| Cryptographie | 2.00 | 28.00 | Français |
| Green IT | 2.00 | 28.00 | Français |
| Infrastructure Cloud Openstack | 2.00 | 28.00 | Français |
| Infrastructure Docker | 2.00 | 28.00 | Français |
| Infrastructure VMWare VCenter | 2.00 | 28.00 | Français |
| Ingénierie Dirigée par les modèles | 2.00 | 31.00 | Français |
| Plate-forme .NET | 2.00 | 28.00 | Français |
| Programmation sûre et efficace | 2.00 | 28.00 | Français |
| Projet Android | 2.00 | 28.00 | Français |
| Projet de fin d'études CSS | 14.00 | 168.00 | Français |
| Sécurité des échanges | 2.00 | 28.00 | Français |
| Sécurité informatique | 2.00 | 28.00 | Français |
| Sécurité offensive | 2.00 | 28.00 | Français |
| SI et stratégie entreprise | 6.00 | 66.00 | Français |
| Supervision de l'infrastructure | 2.00 | 28.00 | Français |
| Technologies web et intégration continue | 2.00 | 28.00 | Français |
| Test avancé | 2.00 | 28.00 | Français |
| Veille technologique | 2.00 | 28.00 | Français |
| Architectures avancées systèmes à processeurs | 2.00 | 28.00 | Français |
| Développement Android | 2.00 | 28.00 | Français |
| Protocole des objets connectés | 2.00 | 28.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Projet | 8.00 | 80.00 | Français |
| Compétences transversales | 5.50 | 100.00 | Français |
| Réseau et données | 4.50 | 42.00 | Français |
| Généralités hors PEEC | 0.00 | 0.00 | Français |
| Systèmes d'informations/Sciences de l'ingénieur | 7.50 | 140.00 | Français |
| Cyber résilience | 5.00 | 70.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| LID | 5.00 | 56.00 | Français |
| Généralités hors PEEC | 0.00 | 0.00 | Français |
| LIO | 4.50 | 56.00 | Français |
| Projet | 14.00 | 168.00 | Français |
| Ouverture scientifique et technique | 3.00 | 56.00 | Français |
| Technologies de la cybersécurité | 4.50 | 28.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Anglais | 2.50 | 48.00 | Anglais |
| Projet Scientifique | 7.50 | 88.00 | Français |
| Traitement du Signal | 7.50 | 84.00 | Français |
| Compétences transversales | 2.50 | 0.00 | Français |
| Traitement d'image et vidéo | 5.00 | 57.00 | Français |
| Projet Professionnel et Personnel | 0.00 | 0.00 | Français |
| Traitement de la donnée | 5.00 | 69.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Projet Professionnel et Personnel | 0.00 | 0.00 | Français |
| Antennes et systèmes | 2.00 | 11.00 | Français |
| Data Science 2 | 2.00 | 29.00 | Français |
| Deep Learning | 2.00 | 36.00 | Français |
| Effet audio temps réel | 2.00 | 28.00 | Français |
| Filtrage optimal de Wiener et de Kalman et filtrage adaptatif | 2.00 | 28.00 | Français |
| Introduction à la zététique | 0.00 | 6.00 | Français |
| Mini-projet signal et finance | 2.00 | 31.00 | Français |
| Projet Industriel DSMT | 18.00 | 226.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Anglais | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Big Data | 3.00 | 28.00 | Français |
| Compétences transverses | 2.00 | 15.00 | Français |
| Data Sciences | 3.00 | 28.00 | Français |
| Instrumentation | 3.00 | 28.00 | Français |
| Intelligence Artificielle | 3.00 | 28.00 | Français |
| Internet des objets | 3.00 | 28.00 | Français |
| Projet de Synthèse | 8.00 | 114.00 | Français |
| Réalité Virtuelle et augmentée | 3.00 | 28.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Energie et maintenance prédictive | 2.00 | 38.00 | Français |
| Applications IA Santé | 4.00 | 56.00 | Français |
| Donnée et innovation | 2.00 | 28.00 | Français |
| Infrastructures distribuées | 2.00 | 28.00 | Français |
| Optimisation des flux | 2.00 | 28.00 | Français |
| Ecosystème santé | 2.00 | 28.00 | Français |
| Système d'information ES | 2.00 | 84.00 | Français |
| Projet de fin d'étude | 14.00 | 168.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Anglais | 2.50 | 48.00 | Anglais |
| Projet Objet Connecté | 5.00 | 59.00 | Français |
| Compétences transversales | 2.50 | 0.00 | Français |
| Conception orientée CEM | 2.50 | 29.00 | Français |
| Projet Professionnel et Personnel | 0.00 | 0.00 | Français |
| Microwave Circuits | 2.50 | 32.00 | Français |
| Conception de circuits logiques | 2.50 | 28.00 | Français |
| RFID | 5.00 | 60.00 | Français |
| Conception CMOS 1 | 2.50 | 36.00 | Français |
| Conception CMOS 2 | 2.50 | 28.00 | Français |
| Bonnes pratiques de la conception électronique | 0.00 | 0.00 | Français |
| Du capteur à la commande de l'actionneur | 2.50 | 28.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Antennes | 2.00 | 0.00 | Français |
| Projet Professionnel et Personnel | 0.00 | 0.00 | Français |
| Architectures avancées et systèmes à processeurs | 2.00 | 28.00 | Français |
| Autonomie énergétique | 2.00 | 30.00 | Français |
| Communication sans fil | 2.00 | 28.00 | Français |
| Développement Android | 2.00 | 28.00 | Français |
| Ingénierie des systèmes de communication | 2.00 | 28.00 | Français |
| Intégration de Linux dans un SoC | 2.00 | 28.00 | Français |
| Linux embarqué | 2.00 | 28.00 | Français |
| LoRa - Théorie et pratique | 2.00 | 28.00 | Français |
| MMIC | 2.00 | 28.00 | Français |
| Plateforme Linux | 2.00 | 28.00 | Français |
| Programmation sûre et efficace | 2.00 | 28.00 | Français |
| Projet de fin d'études EOC | 14.00 | 168.00 | Français |
| Protocole des objets connectés | 2.00 | 28.00 | Français |
| Qualité - Fiabilité - Innovation | 0.00 | 14.00 | Français |
| Sécurisation du logiciel embarqué | 2.00 | 28.00 | Français |
| Sécurité bas niveau | 2.00 | 32.00 | Français |
| Sécurité des systèmes embarqués | 2.00 | 28.00 | Français |
| SoC partie analogique | 2.00 | 28.00 | Français |
| SoC partie numérique | 2.00 | 28.00 | Français |
| Supervision de l'infrastructure | 2.00 | 28.00 | Français |
| Systèmes multiphysiques | 2.00 | 28.00 | Français |
| Audit de sécurité | 2.00 | 28.00 | Français |
| Créativité / Innovation | 2.00 | 28.00 | Français |
| Cryptographie | 2.00 | 28.00 | Français |
| Green IT | 2.00 | 28.00 | Français |
| Infrastructure Docker | 2.00 | 28.00 | Français |
| OS pour l'embarqué | 2.00 | 28.00 | Français |
| Sécurité des échanges | 2.00 | 28.00 | Français |
| Sécurité offensive | 2.00 | 28.00 | Français |
| Veille technologique | 2.00 | 28.00 | Français |
| Machine Learning pour l'embarqué | 2.00 | 29.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Stage de fin d'études | 30.00 | Français |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais C1
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 4.00 | 119.00 | Fr ou An |
| Électronique analogique et de commutation | 4.00 | 60.00 | Français |
| Électronique RF et Télécommunications | 2.50 | 39.00 | Français |
| Infrastructure, réseaux et sécurité (IRS) | 4.00 | 52.00 | Français |
| Engagement & Projet Professionnel | 2.50 | 36.00 | Français |
| Mise à niveau EON | 0.00 | 10.00 | Français |
| Mise à niveau INFO | 0.00 | 10.00 | Français |
| Projets d’algorithmique & développement logiciel | 6.00 | 114.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 7.00 | 109.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 63.00 | Fr ou An |
| Génie Électrique Signaux Systèmes (GESS) | 5.00 | 71.00 | Français |
| Engagement et projet professionnel | 1.00 | 15.00 | Français |
| Probabilités | 1.50 | 23.00 | Français |
| Projet de développement logiciel orienté objet | 6.50 | 95.00 | Français |
| Projet web & Données (PWND) | 4.00 | 59.00 | Français |
| Sciences de l'Homme (SDH) | 1.00 | 11.00 | Français |
| Séminaire d'entreprise | 1.50 | 47.00 | Français |
| Systèmes numériques et embarqués | 3.00 | 50.00 | Français |
| Traitement du Signal & de l'Image | 3.50 | 64.00 | Français |
ESEO
Angers - 10 boulevard Jean Jeanneteau
Dijon - 9-11 rue Sully
Paris-Vélizy - 13 avenue Morane Saulnier
8600€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Communication & Langues | 3.00 | 50.00 | Fr ou An |
| Droit social / DD-RSE-Éthique professionnelle | 1.50 | 22.00 | Français |
| Management | 2.50 | 27.00 | Français |
| Projet Technique | 2.50 | 245.00 | Français |
| Vie Professionnelle et PPP | 2.50 | 57.00 | Français |
| Stage Technique | 18.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Anglais | 2.50 | 48.00 | Anglais |
