
3 ans
43 581€
Organisme d'accréditation: CTI
avant la Licence (ou équivalent)
The Biotech Engineer Student is involved in long-term cross-disciplinary projects and starts building her/his future career by choosing several electives.
The Biotech Engineer Student gets ready to hit the job market: projects must reach a final stage and hard and soft skills are now acquired. A 6 months capstone internship is the perfect springboard to enter the job market.
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
IELTS 6.5 or TOEFL 85
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 4.00 | 90.00 | Anglais |
| Practicals | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Mathematics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Synthetic Biology | 2.00 | 15.00 | Anglais |
| Biomimicry | 2.00 | 12.00 | Anglais |
| Introduction to Biotechnology sector | 1.00 | 24.00 | Anglais |
| Article Analysis | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Organic chemistry | 2.00 | 22.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 16.00 | Anglais |
| Human and social sciences: biotechnology in society | 1.00 | 20.00 | Fr ou An |
| Choisissez 1 option(s) dans 2 Languages | |||
| French as a Foreign Language | 5.00 | 120.00 | Français |
| English | 5.00 | 120.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 3.00 | 65.00 | Français |
| Fluid Dynamics | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Automatization | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Molecular Modeling | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Biostatistics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data Sciences (simulation/modelisation) | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Genetic Engineering | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| Pharmacology | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Membrane System | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Product development | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Analytical Physico-chemistry | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 OPTIONS | |||
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as a Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health and Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Biostatistics | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Sup'Biotech Innovative Projects | 2.00 | 70.00 | Anglais |
| Nanobiotechnologies | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign Language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Protein Engineering | 1.00 | 21.00 | Anglais |
| Reaction Process Engineering | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Microfluidics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data mining | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Database design | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Bioprocesses and Applications | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Eco conception | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Combinatorial Chemistry | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| International Management | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 4 OPTIONS | |||
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health & Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE INTERNSHIP | 30.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Protein Engineering | 1.00 | 5.00 | Anglais |
| UI5-9-ES-1 - Engineering sciences | 7.00 | 126.00 | Anglais |
| Sciences de spécialité | 7.00 | 118.00 | Anglais |
| SHES | 4.00 | 101.00 | Français |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 Options | |||
| EI5 - 9-RA-1 – R&D | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9-MP-2 - MARKETING AND PRODUCT MANAGEMENT | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9 - BQ-3 - BIOPRODUCTION & QUALITY | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 5 Electives | |||
| EI5-9-AA-1 - FOOD PROCESS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-CS-1 - COSMETICS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-EV-1 - ENVIRONMENT | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-SP-1 - HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-AS-1- FOOD AND HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Bioproduction&quality | 8.00 | 100.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE Internship | 30.00 | Fr ou An |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
IELTS 6.5 or TOEFL 85
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 4.00 | 90.00 | Anglais |
| Practicals | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Mathematics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Synthetic Biology | 2.00 | 15.00 | Anglais |
| Biomimicry | 2.00 | 12.00 | Anglais |
| Introduction to Biotechnology sector | 1.00 | 24.00 | Anglais |
| Article Analysis | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Organic chemistry | 2.00 | 22.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 16.00 | Anglais |
| Human and social sciences: biotechnology in society | 1.00 | 20.00 | Fr ou An |
| Choisissez 1 option(s) dans 2 Languages | |||
| French as a Foreign Language | 5.00 | 120.00 | Français |
| English | 5.00 | 120.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 3.00 | 65.00 | Français |
| Fluid Dynamics | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Automatization | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Molecular Modeling | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Biostatistics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data Sciences (simulation/modelisation) | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Genetic Engineering | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| Pharmacology | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Membrane System | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Product development | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Analytical Physico-chemistry | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 OPTIONS | |||
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as a Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health and Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Biostatistics | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Sup'Biotech Innovative Projects | 2.00 | 70.00 | Anglais |
| Nanobiotechnologies | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign Language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Protein Engineering | 1.00 | 21.00 | Anglais |
| Reaction Process Engineering | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Microfluidics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data mining | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Database design | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Bioprocesses and Applications | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Eco conception | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Combinatorial Chemistry | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| International Management | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 4 OPTIONS | |||
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health & Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE INTERNSHIP | 30.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Protein Engineering | 1.00 | 5.00 | Anglais |
| UI5-9-ES-1 - Engineering sciences | 7.00 | 126.00 | Anglais |
| Sciences de spécialité | 7.00 | 118.00 | Anglais |
| SHES | 4.00 | 101.00 | Français |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 Options | |||
| EI5 - 9-RA-1 – R&D | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9-MP-2 - MARKETING AND PRODUCT MANAGEMENT | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9 - BQ-3 - BIOPRODUCTION & QUALITY | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 5 Electives | |||
| EI5-9-AA-1 - FOOD PROCESS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-CS-1 - COSMETICS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-EV-1 - ENVIRONMENT | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-SP-1 - HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-AS-1- FOOD AND HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE Internship | 30.00 | Fr ou An |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
IELTS 6.5 or TOEFL 85
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 4.00 | 90.00 | Anglais |
| Practicals | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Mathematics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Synthetic Biology | 2.00 | 15.00 | Anglais |
| Biomimicry | 2.00 | 12.00 | Anglais |
| Introduction to Biotechnology sector | 1.00 | 24.00 | Anglais |
| Article Analysis | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Organic chemistry | 2.00 | 22.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 16.00 | Anglais |
| Human and social sciences: biotechnology in society | 1.00 | 20.00 | Fr ou An |
| Choisissez 1 option(s) dans 2 Languages | |||
| French as a Foreign Language | 5.00 | 120.00 | Français |
| English | 5.00 | 120.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 3.00 | 65.00 | Français |
| Fluid Dynamics | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Automatization | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Molecular Modeling | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Biostatistics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data Sciences (simulation/modelisation) | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Genetic Engineering | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| Pharmacology | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Membrane System | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Product development | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Analytical Physico-chemistry | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 OPTIONS | |||
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as a Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health and Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Biostatistics | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Sup'Biotech Innovative Projects | 2.00 | 70.00 | Anglais |
| Nanobiotechnologies | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign Language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Protein Engineering | 1.00 | 21.00 | Anglais |
| Reaction Process Engineering | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Microfluidics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data mining | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Database design | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Bioprocesses and Applications | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Eco conception | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Combinatorial Chemistry | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| International Management | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 4 OPTIONS | |||
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health & Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE INTERNSHIP | 30.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Protein Engineering | 1.00 | 5.00 | Anglais |
| UI5-9-ES-1 - Engineering sciences | 7.00 | 126.00 | Anglais |
| Sciences de spécialité | 7.00 | 118.00 | Anglais |
| SHES | 4.00 | 101.00 | Français |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 Options | |||
| EI5 - 9-RA-1 – R&D | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9-MP-2 - MARKETING AND PRODUCT MANAGEMENT | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9 - BQ-3 - BIOPRODUCTION & QUALITY | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 5 Electives | |||
| EI5-9-AA-1 - FOOD PROCESS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-CS-1 - COSMETICS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-EV-1 - ENVIRONMENT | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-SP-1 - HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-AS-1- FOOD AND HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Marketing and product management | 8.00 | 100.00 | Français |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE Internship | 30.00 | Fr ou An |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
IELTS 6.5 or TOEFL 85
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 4.00 | 90.00 | Anglais |
| Practicals | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Mathematics | 3.00 | 30.00 | Anglais |
| Synthetic Biology | 2.00 | 15.00 | Anglais |
| Biomimicry | 2.00 | 12.00 | Anglais |
| Introduction to Biotechnology sector | 1.00 | 24.00 | Anglais |
| Article Analysis | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Organic chemistry | 2.00 | 22.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 16.00 | Anglais |
| Human and social sciences: biotechnology in society | 1.00 | 20.00 | Fr ou An |
| Choisissez 1 option(s) dans 2 Languages | |||
| French as a Foreign Language | 5.00 | 120.00 | Français |
| English | 5.00 | 120.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Sup'Biotech Innovative Projects | 3.00 | 65.00 | Français |
| Fluid Dynamics | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Automatization | 2.00 | 24.00 | Anglais |
| Molecular Modeling | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Biostatistics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data Sciences (simulation/modelisation) | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Genetic Engineering | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| Pharmacology | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Membrane System | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Product development | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Analytical Physico-chemistry | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 OPTIONS | |||
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as a Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health and Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Biostatistics | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| Sup'Biotech Innovative Projects | 2.00 | 70.00 | Anglais |
| Nanobiotechnologies | 2.00 | 30.00 | Anglais |
| French as a Foreign Language | 2.00 | 30.00 | Français |
| Protein Engineering | 1.00 | 21.00 | Anglais |
| Reaction Process Engineering | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Microfluidics | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Data mining | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Database design | 1.00 | 20.00 | Anglais |
| Bioprocesses and Applications | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Eco conception | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Combinatorial Chemistry | 1.00 | 18.00 | Anglais |
| Business Intelligence | 1.00 | 12.00 | Anglais |
| International Management | 1.00 | 15.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 4 OPTIONS | |||
| Research & Development | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Marketing & Product Management | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioproduction & Quality | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Bioinformatics | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 6 Electives | |||
| French as Foreign Language | 4.00 | 55.00 | Français |
| Bioinformatics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Health & Pharmacy | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Food Sciences | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Cosmetics | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Environment | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE INTERNSHIP | 30.00 | Anglais |
SupBiotech
66 rue Guy Moquet, 94800 Villejuif
14527€
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| Protein Engineering | 1.00 | 5.00 | Anglais |
| UI5-9-ES-1 - Engineering sciences | 7.00 | 126.00 | Anglais |
| Sciences de spécialité | 7.00 | 118.00 | Anglais |
| SHES | 4.00 | 101.00 | Français |
| Choisissez 1 option(s) dans 3 Options | |||
| EI5 - 9-RA-1 – R&D | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9-MP-2 - MARKETING AND PRODUCT MANAGEMENT | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| EI5-9 - BQ-3 - BIOPRODUCTION & QUALITY | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Choisissez 1 option(s) dans 5 Electives | |||
| EI5-9-AA-1 - FOOD PROCESS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-CS-1 - COSMETICS | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-EV-1 - ENVIRONMENT | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-SP-1 - HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| EI5-9-AS-1- FOOD AND HEALTH | 4.00 | 55.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| R&D | 8.00 | 100.00 | Anglais |
| Crédits | Heures | Langue | |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE Internship | 30.00 | Fr ou An |