2 ans
7 540€
Organisme d'accréditation: DGESIP
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : B1 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
N/A
ENSMM
26, rue de l'Epitaphe
25030 BESANCON cédex
3770€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Socio-Cultural integration and Linguistics | 5.00 | 50.00 | Français |
French - Oral Communication - Analysis of scientific texts | 4.00 | 40.00 | Français |
Mathematics | 3.00 | 30.00 | Français |
Science of Materials | 3.00 | 30.00 | Français |
Mechanics of Mechanisms | 2.00 | 20.00 | Français |
Continuum Mechanics | 2.00 | 20.00 | Français |
Production | 4.00 | 40.00 | Français |
Mechanical Design | 3.00 | 30.00 | Français |
Project (in FEMTO-ST research Institute) | 4.00 | 48.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
French Language | 2.00 | 30.00 | Français |
Computer Science | 2.00 | 30.00 | Français |
Control Theory | 6.00 | 90.00 | Français |
Fabrication | 6.00 | 100.00 | Français |
Microtechnologies | 2.00 | 20.00 | Français |
Optics | 1.00 | 15.00 | Français |
Science of Materials | 1.00 | 16.00 | Français |
Mechatronic project | 10.00 | 120.00 | Français |
ENSMM
26, rue de l'Epitaphe
25030 BESANCON cédex
3770€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
French Language | 2.00 | 30.00 | Français |
Project | 8.00 | 120.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Micromechanics | 20.00 | 240.00 | Français |
Fabrication & Industrialisation | 20.00 | 240.00 | Français |
Mechatronics & Robotics | 20.00 | 240.00 | Français |
Engineering of Production Systems | 20.00 | 240.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Master Thesis | 30.00 | Français |